考生在填報前應仔細閱讀各校招生章程,了解院校關于單科成績、身體條件(如不招色盲、色弱)等具體要求,結合自身條件謹慎選擇填報。 | |||
體育類第一批缺額計劃 | |||
注:校區、學制、學費、備注等有關要求詳見《報考指導》和院校招生章程 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1410 | 廣州體育學院 | 體育 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
03 | 電子競技運動與管理 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1697 | 湖南師范大學(中外合作) | 體育 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 體育教育(中外合作辦學)(師范) | 1 | 學費4.8萬元/年;外語單科成績不低于85分 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1763 | 吉林師范大學 | 體育 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 體育教育(師范) | 1 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1829 | 江西財經大學 | 體育 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 社會體育指導與管理 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2418 | 首都體育學院 | 體育 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 體育旅游 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2443 | 四川師范大學 | 體育 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 社會體育指導與管理 | 1 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2631 | 武漢體育學院 | 體育 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
05 | 休閑體育(高爾夫) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9109 | 合肥師范學院 | 體育 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 運動康復 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9112 | 黃山學院 | 體育 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 社會體育指導與管理 | 3 |
體育類第一批缺額計劃 點擊查看